Difference between revisions of "CREATURE RANK *"
From Dragon Age Toolset Wiki
m (moved CREATURE RANK* to CREATURE RANK *) |
m (Fixing data) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{ | + | {{Constant table start |
| − | {{ | + | |sourcefile = 2da_constants_h |
| − | {{ | + | |sourcemodule = Core Game Resources |
| − | {{ | + | }} |
| − | {{ | + | {{Constant table row |
| − | {{ | + | |name = CREATURE_RANK_BOSS |
| − | {{ | + | |type = int |
| − | {{ | + | |value = 4 |
| − | {{ | + | |description = |
| − | {{ | + | |sourcefile = 2da_constants_h |
| − | {{ | + | |sourcemodule = Core Game Resources |
| − | + | }} | |
| − | [[Category: | + | {{Constant table row |
| + | |name = CREATURE_RANK_CRITTER | ||
| + | |type = int | ||
| + | |value = 1 | ||
| + | |description = | ||
| + | |sourcefile = 2da_constants_h | ||
| + | |sourcemodule = Core Game Resources | ||
| + | }} | ||
| + | {{Constant table row | ||
| + | |name = CREATURE_RANK_ELITE_BOSS | ||
| + | |type = int | ||
| + | |value = 5 | ||
| + | |description = | ||
| + | |sourcefile = 2da_constants_h | ||
| + | |sourcemodule = Core Game Resources | ||
| + | }} | ||
| + | {{Constant table row | ||
| + | |name = CREATURE_RANK_LIEUTENANT | ||
| + | |type = int | ||
| + | |value = 3 | ||
| + | |description = | ||
| + | |sourcefile = 2da_constants_h | ||
| + | |sourcemodule = Core Game Resources | ||
| + | }} | ||
| + | {{Constant table row | ||
| + | |name = CREATURE_RANK_NORMAL | ||
| + | |type = int | ||
| + | |value = 2 | ||
| + | |description = | ||
| + | |sourcefile = 2da_constants_h | ||
| + | |sourcemodule = Core Game Resources | ||
| + | }} | ||
| + | {{Constant table row | ||
| + | |name = CREATURE_RANK_ONE_HIT_KILL | ||
| + | |type = int | ||
| + | |value = 12 | ||
| + | |description = | ||
| + | |sourcefile = 2da_constants_h | ||
| + | |sourcemodule = Core Game Resources | ||
| + | }} | ||
| + | {{Constant table row | ||
| + | |name = CREATURE_RANK_PLAYER | ||
| + | |type = int | ||
| + | |value = 100 | ||
| + | |description = | ||
| + | |sourcefile = 2da_constants_h | ||
| + | |sourcemodule = Core Game Resources | ||
| + | }} | ||
| + | {{Constant table row | ||
| + | |name = CREATURE_RANK_WEAK_NORMAL | ||
| + | |type = int | ||
| + | |value = 11 | ||
| + | |description = | ||
| + | |sourcefile = 2da_constants_h | ||
| + | |sourcemodule = Core Game Resources | ||
| + | }} | ||
| + | {{Constant table row | ||
| + | |name = CREATURE_RANK_INVALID | ||
| + | |type = int | ||
| + | |value = 0 | ||
| + | |description = | ||
| + | |sourcefile = 2da_constants_h | ||
| + | |sourcemodule = Core Game Resources | ||
| + | }} | ||
| + | {{Constant table end}} | ||
| + | <!--== Remarks == --> | ||
| + | <!-- This section contains additional comments, observations and known issues. --> | ||
| + | <!--== Examples == --> | ||
| + | <!-- This section contains examples transcluded from the snippet library. --> | ||
| + | <!--== See also == --> | ||
| + | <!-- This section contains links to articles, functions or constant groups. --> | ||
| + | [[Category:Constants]] | ||
Latest revision as of 18:44, 25 August 2011
| Constant name | Type | Value | Description | Source |
|---|---|---|---|---|
| CREATURE_RANK_BOSS | int | 4 | 2da_constants_h | |
| CREATURE_RANK_CRITTER | int | 1 | 2da_constants_h | |
| CREATURE_RANK_ELITE_BOSS | int | 5 | 2da_constants_h | |
| CREATURE_RANK_LIEUTENANT | int | 3 | 2da_constants_h | |
| CREATURE_RANK_NORMAL | int | 2 | 2da_constants_h | |
| CREATURE_RANK_ONE_HIT_KILL | int | 12 | 2da_constants_h | |
| CREATURE_RANK_PLAYER | int | 100 | 2da_constants_h | |
| CREATURE_RANK_WEAK_NORMAL | int | 11 | 2da_constants_h | |
| CREATURE_RANK_INVALID | int | 0 | 2da_constants_h |